Cuales son los mejores Rastrillos hileradores del mercado
Si hablamos de maquinaria agrícola nueva y de segunda mano, hablamos de KUHN, referente en el sector en cuanto a venta de cualquier tipo de máquina profesional dedicada para los agricultores más exigentes. Sus máquinas soportan largas horas de trabajo, con la mejor calidad en sus materiales empleados, así como longevidad. Si inviertes en KUHN, inviertes en tu vida.
Con la gama de las hileradoras KUHN, existe inevitablemente una máquina que corresponde a sus necesidades: hileradora monorrotor, doble rotor central y lateral o también con 4 rotores. La técnica de las hileradoras KUHN se adapta especialmente a la cosecha de un forraje rico en valor nutritivo. La calidad de adaptación al suelo y la recogida integral del forraje del suelo, sin introducir impurezas, está en el centro de las preocupaciones. La forma particular de los brazos de los rotores garantiza una capacidad de trabajo máxima, de hileras perfectamente estructuradas y una fiabilidad máxima.
Los elementos de accionamiento con doble reducción masterdrive garantizan una longevidad sin fallos incluso con los forrajes más densos. El accionamiento hidráulico de los rotores que equipan las hileradoras de uso muy intensivo empuja aún más lejos los límites en términos de flexibilidad de funcionamiento, mantenimiento requerido y fiabilidad.
Rastrillos hileradores suspendidos
Características | GA 300 GM | GA 3201 G / GM | GA 3801 GM | Características |
Los tipos de rastrillos | - | - | - | Los tipos de rastrillos |
Número de rotores | 1 | 1 | 1 | Número de rotores |
Anchura de trabajo (m) | 3.2 | 3.2 | 3.80 | Anchura de trabajo (m) |
Anchura de la hilera (m) | - | - | - | Anchura de la hilera (m) |
Anchura de hilera mínima (cm) | - | - | - | Anchura de hilera mínima (cm) |
Anchura de hilera mínima (cm) | - | - | - | Anchura de hilera mínima (cm) |
Depósito de la hilera | A la izquierda | A la izquierda | A la izquierda | Depósito de la hilera |
Número de brazos de horquillas por rotor | 9 | - | 10 | Número de brazos de horquillas por rotor |
Número de horquillas por brazo | 3 | 3 | 4 | Número de horquillas por brazo |
Transmisión | De série | De série | Cárter estándar | Transmisión |
Cárteres | - | - | - | Cárteres |
Tipo de neumáticos | Ballons 15 x 6.00 - 6 | Ballons 15 x 6.00 - 6 | Superbalón 16x6.50-8 | Tipo de neumáticos |
Ejes tandem | Opcional | Opcional | Opcional | Ejes tandem |
Altura de transporte máxima(m) | - | - | - | Altura de transporte máxima(m) |
Anchura de transporte (m) | 2.75 | 1.75 | - | Anchura de transporte (m) |
Anchura de transporte (m) | 9'2" | - | 2.98 m / 1.75 m | Anchura de transporte (m) |
Tipo de enganche | 3 points - Cat. 1 + 2 | 3 points - Cat. 1 + 2 | 3 puntos – Cat. 1 + 2 | Tipo de enganche |
Piloto de señalización | - | - | - | Piloto de señalización |
Potencia mínima requerida por la T.D.F. (kW) | 15 | 15 | 19 | Potencia mínima requerida por la T.D.F. (kW) |
Potencia mínima requerida por la T.D.F. (CV) | 20 | 20 | 25 | Potencia mínima requerida por la T.D.F. (CV) |
Equipamiento hidráulico tractor | - | - | - | Equipamiento hidráulico tractor |
Peso (kg) | 286 | 347 (G) - 360 (GM) | 474 | Peso (kg) |
Diámetro de los rotores (m) | - | - | - | Diámetro de los rotores (m) |
hello